Ta dwupunktowa prasa z prostymi bokami jest przeznaczona do tłoczenia stosunkowo długich, wąskich części z dużą szybkością pojedynczego skoku lub w trybie ciągłym, przy użyciu półfabrykatów lub kręgów, lub pracujących matryc progresywnych, które wymagają większej powierzchni łoża, aby pomieścić długie matryce z wieloma stacjami . Prasa mechaniczna z podwójną korbą D2N oferuje wyjątkowo szeroki, wyśrodkowany, sześciopunktowy, pełnowymiarowy typ prowadnicy skrzynkowej. Zapewnia dużą powierzchnię matrycy w bardzo ekonomicznej cenie, jednocześnie zapewniając sztywność i charakterystykę niskiego ugięcia tradycyjnej prasy z prostym bokiem.
Cechy
Ciężka, jednoczęściowa, spawana rama stalowa jest w pełni odprężona i zaprojektowana tak, aby była odporna na odkształcenia, zapewniając dokładniejsze tłoczenie i dłuższą żywotność matrycy.
Bardzo precyzyjna, długa prowadnica ślizgowa z sześciu lub ośmiu stron.
Edytowalna prędkość suwaka podczas pracy, wysoki współczynnik kwalifikacji produktu i wydajność produkcji;
Wysoki moment obrotowy, ciche sprzęgło i hamulec.
Energooszczędne i przyjazne dla środowiska, bardzo niskie zużycie energii.
Przekładnie przekładniowe o wysokiej dokładności i korba o wysokiej sztywności zapewniają długą żywotność i dokładność prasy.
System wymuszonego smarowania z domyślnym monitorem zapewnia niezawodność działania.
Przyjazna dla użytkownika konstrukcja i elektryczny system sterowania zapewniający wysoką kompatybilność z automatyką.
Szybko reagujący hydrauliczny system zabezpieczenia przed przeciążeniem odciąża ciśnienie przeciążenia tonażowego, natychmiast zatrzymując prasę i chroniąc prasę i matryce przed uszkodzeniem.
Podkładka amortyzująca.
Zapoznaj się z poniższymi specyfikacjami naszej prasy mechanicznej ramowej D2N serii H, a następnie skontaktuj się z nami w celu uzyskania pomocy w wyborze właściwej prasy mechanicznej do Twojego zastosowania.
Prasy Goanwin można dostosować tak, aby spełniały szerszy zakres SPM, skoku, punktu znamionowego (BDC), łoża oraz innych specyfikacji i wymiarów.

Dane techniczne
| Model | D2N-110 | D2N-160 | D2N-200 | D2N-250 | D2N-300 | D2N-400 | D2N-500 | D2N-600 | D2N-800 | |||||||||
| S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | H | S | ||
| Pojemność | Tona | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||||||
| Znamionowy punkt tonażowy | mm | 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 10 | 12 | 12 | ||
| Długość skoku | mm | 180 | 110 | 200 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 170 | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 |
| Skok na minutę | SPM | 35-65 | 50-110 | 30-55 | 40-85 | 20-50 | 35-70 | 20-40 | 30-60 | 20-35 | 30-50 | 20-35 | 20-40 | 15-25 | 20-35 | 15-25 | 20-30 | 15-25 |
| Wysokość śmierci | mm | 400 | 435 | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 600 | 550 | 700 | 600 | 700 |
| Regulacja suwaka | mm | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 150 | 150 | ||||||||
| Obszar slajdu | mm | 1400x500x70 | 1600x650x70 | 1850x750x95 | 2300x900x95 | 2400x900x95 | A 2500x1000x95 | A 2600x1100x100 | 3400x1200x110 | 3400x1300x115 | ||||||||
| B 3000x1000x95 | B 3200x1100x100 | |||||||||||||||||
| C 3200x1000x95 | ||||||||||||||||||
| Obszar wzmocnień | mm | 1600x650x130 | 1800x760x150 | 2200x940x170 | 2500x1000x170 | 2500x1000x190 | A 2700x1100x190 | A 2800x1200x220 | 3600x1300x230 | 3600x1400x250 | ||||||||
| B 3200x1100x190 | B 3400x1200x220 | |||||||||||||||||
| C 3400x1100x190 | ||||||||||||||||||
| Otwarcie boczne | mm | 700x450 | 700x450 | 900x600 | 900x600 | 1000x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x600 | 1100x700 | ||||||||
| Główny silnik | 11x4 | 15x4 | 18.5x4 | 22x4 | 30x4 | 37x4 | 45x4 | 75x4 | 90x4 | |||||||||
| Silnik regulacji suwaka | kw.p | 0.75x4 | 0.75x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 1.5x4 | 2.2x4 | 5.5x4 | 7.5x4 | 7.5x4 | ||||||||
| Ciśnienie powietrza | kg/cm² | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
| Precyzja | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | GB/JIS | |||||||||
| Maksymalna masa górnej matrycy | kg | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2000 | A 2400 | 4000 | 6000 | 6000 | ||||||||
| B 3200 | ||||||||||||||||||
| C 3200 | ||||||||||||||||||
| Pojemność poduszki | Tona | 3.6x2 | 6.3x2 | 10x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | 14x2 | ||||||||


Popularne Tagi: prasa dwukorbowa z ramą h, Chiny producenci, dostawcy, fabryki pras dwukorbowych z ramą h
